履约保函收费标准
资质 | 分类 | 担保费 | 格式 |
特级资质 | 市政 | 1.6%年最低15000元/年 16000元/年 | 无格式要求 |
一级资质 | 市政 | 1.6%年最低15000元/年 16000元/年 | 无格式要求 |
二级资质 | 市政 | 1.6%年最低15000元/年 16000元/年 | 无格式要求 |
三级资质 | 市政 | 1.6%年最低15000元/年 16000元/年 | 无格式要求 |
无资质 | 市政 | 1.6%年最低15000元/年 16000元/年 | 无格式要求 |
特级资质 | 非市政 | 1.7%/年最低 16000元/半年 17000元/年 | 无格式要求 |
一级资质 | 非市政 | 1.7%/年最低 16000元/半年 17000元/年 | 无格式要求 |
二级资质 | 非市政 | 1.7%/年最低 16000元/半年 17000元/年 | 无格式要求 |
三级资质 | 非市政 | 1.7%/年最低 16000元/半年 17000元/年 | 无格式要求 |
无资质 | 非市政 | 1.7%/年最低 16000元/半年 17000元/年 | 无格式要求 |
具体收费以实际项目为准
欢迎电话咨询:15989575894 詹先生